Archive
财报归档
KnowFin 以纳斯达克上市公司为主要覆盖范围,也会加入少数具有代表性商业模式的其他市场上市公司特别报告。每篇报告均标注财报日期、数据截止时间和修订记录。
| 发布日期 | 公司 | 财报期 | 行业 | 核心主题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Cintas Corporation · CTAS正式日更 | FY2027 Q1 | 制服租赁 / 设施服务 / 安全与消防 | 路线密度、交叉销售、有机增长、在役租赁品、FCF、回购、UniFirst监管与资本回报 |
| 2026-09-23 | SunCar Technology Group Inc. · SDA正式日更 | 2026 H1 | 汽车保险科技 / 企业汽车服务 / AI平台 | eInsurance、EV保费、NCI、客户集中、渠道推广、AI/云资本开支、短债、现金转换与Nasdaq合规 |
| 2026-09-22 | SEALSQ Corp · LAES正式日更 | 2026 H1 | 后量子安全 / 安全半导体 / PKI / ASIC | Vault-IC、QS7001、QVault TPM、ASIC、RPO、pipeline、关联方应收、股权融资、稀释与资本效率 |
| 2026-09-21 | The Descartes Systems Group Inc. · DSGX正式日更 | FY2027 Q2 | 物流软件 / 全球贸易合规 / 供应链网络 / SaaS | GLN、services mix、global trade intelligence、fleet management、baseline calibration、商誉、并购、NCIB与现金转换 |
| 2026-09-20 | IBEX Limited · IBEX正式日更 | FY2026 Q4 | 客户体验外包 / BPO / AI客服 / 数字获客 | Wave iX、AI Agent、offshore迁移、培训成本、客户集中、FX、自由现金流与全球交付网络 |
| 2026-09-19 | The Cooper Companies, Inc. · COO正式日更 | FY2026 Q3 | 医疗器械 / 隐形眼镜 / 生育与女性健康 | channel inventory、MiSight、fertility、毛利与费用、税务一次性收益、诉讼现金流、债务、战略评估与回购 |
| 2026-09-18 | Petco Health and Wellness Company, Inc. · WOOF正式日更 | FY2026 Q2 | 宠物零售 / 服务 / 兽医 / 全渠道 | comps、会员重启、consumables/services mix、IEEPA退款、normalized margin、FCF、租赁、去杠杆与2x目标 |
| 2026-09-17 | Copart, Inc. · CPRT正式日更 | FY2026 Q4 | 车辆拍卖 / 事故车处置 / 二手车批发 / 数字市场 | 保险事故车量、auction ASP、国际增长、毛利率、自由现金流、回购、ACV收购与全周期remarketing网络 |
| 2026-09-16 | Dave & Buster’s Entertainment, Inc. · PLAY正式日更 | FY2026 Q2 | 线下娱乐 / 餐饮 / 体验消费 / 场馆运营 | comps、娱乐/餐饮mix、store margin、利息、CapEx、sale-leaseback、净杠杆与remodel回报 |
| 2026-09-15 | CoinShares PLC · CSHR正式日更 | 2026 H1 | 数字资产管理 / 加密ETP / 资本市场 / 区块链金融 | AUM、净流入、Physical与XBT迁移、费率、XBT Pricing Differential、certificate liabilities、Bastion与资本配置 |
| 2026-09-14 | Mission Produce, Inc. · AVO正式日更 | FY2026 Q3 | 牛油果 / 鲜果供应链 / 农业 / 食品分销 | 量价关系、Calavo整合、per-unit margin、库存应收、债务、商誉、季节性现金流与协同 |
| 2026-09-13 | Navan, Inc. · NAVN正式日更 | FY2027 Q2 | 商旅管理 / 费用管理 / 企业支付 / AI平台 | GBV、Payment Volume、usage revenue、AI客服、SBC、企业卡应收、BoomPop、销售效率与现金流 |
| 2026-09-12 | Adobe Inc. · ADBE正式日更 | FY2026 Q3 | 创意软件 / 文档生产力 / 企业营销AI | 1B MAU、AI-first ARR、Firefly、freemium转化、RPO、SBC、回购、Semrush商誉与CEO交接 |
| 2026-09-11 | The Lovesac Company · LOVE正式日更 | FY2027 Q2 | 模块化家具 / DTC品牌 / 可选消费 | Sactionals、可比销售、IEEPA退款、normalized margin、库存、租赁、回购与新品周期 |
| 2026-09-10 | The Campbell’s Company · CPB正式日更 | FY2026 Q4 | 包装食品 / 品牌消费 / 餐食与零食 | organic sales、Rao’s、Snacks、毛利率、库存、债务、股息下调、成本计划与预期差 |
| 2026-09-09 | Casey’s General Stores, Inc. · CASY正式日更 | FY2027 Q1 | 便利店 / 食品零售 / 燃油 | Inside同店销售、披萨与prepared food、燃油毛利、Fikes整合、扩店、CapEx、合同义务与预期差 |
| 2026-09-08 | HealthEquity, Inc. · HQY正式日更 | FY2027 Q2 | HSA / 消费者福利账户 / 福利科技 / 金融服务 | HSA资产、托管利差、Enhanced Rates、账户增长、回购、债务、网络伙伴与监管 |
| 2026-09-07 | Canadian Solar Inc. · CSIQ正式日更 | 2026 Q2 | 光伏制造 / 储能 / 电站开发 | 组件ASP、e-STORAGE、HJT美国扩产、库存、项目债务、资本开支与现金流 |
| 2026-09-06 | GitLab Inc. · GTLB正式日更 | FY2027 Q2 | DevSecOps / AI开发平台 / 企业软件 | NRR、RPO、Flex、云成本、SBC、重组、回购、AI Agent与企业治理 |
| 2026-09-05 | lululemon athletica inc. · LULU正式日更 | FY2026 Q2 | 运动服饰 / DTC品牌 / 可选消费 | 美洲可比销售、产品新鲜度、关税退款、门店去杠杆、库存、回购与品牌修复 |
| 2026-09-04 | Broadcom Inc. · AVGO正式日更 | FY2026 Q3 | AI芯片 / 网络 / 基础设施软件 | XPU、AI网络、VMware、RPO、应收库存、采购承诺、租赁backstop与自由现金流 |
| 2026-09-03 | MongoDB, Inc. · MDB正式日更 | FY2027 Q2 | 数据库 / 云数据平台 / AI检索 | Atlas、Enterprise Advanced、RPO、净ARR扩张率、SBC、云成本、回购与AI工作负载 |
| 2026-09-02 | Palo Alto Networks, Inc. · PANW正式日更 | FY2026 Q4 | 网络安全 / 平台软件 / AI与身份 | NGS ARR、RPO、platformization、CyberArk、Idira、SBC、商誉、稀释与自由现金流 |
| 2026-09-01 | PDD Holdings Inc. · PDD正式日更 | 2026 Q2 | 电商平台 / 全球市场 / 商家服务 | Pinduoduo、Temu、交易服务、在线营销、商家扶持、EU关税、本地履约与现金转换 |
| 2026-08-31 | Workday, Inc. · WDAY正式日更 | FY2027 Q2 | 企业软件 / HCM / 财务与AI平台 | 订阅、cRPO、AI ACV、留存、SBC、回购、合同义务与现金转换 |
| 2026-08-30 | Affirm Holdings, Inc. · AFRM正式日更 | FY2026 Q4 | BNPL / 支付网络 / 消费信贷 | GMV、RLTC、Affirm Card、信用质量、资金结构、Amazon集中、SBC与现金流 |
| 2026-08-29 | Ulta Beauty, Inc. · ULTA正式日更 | FY2026 Q2 | 美妆零售 / 忠诚度 / 全渠道 | 同店销售、客单、Space NK、库存、短债、回购与现金转换 |
| 2026-08-28 | Autodesk, Inc. · ADSK正式日更 | FY2027 Q2 | 设计软件 / AEC / 制造与资产运营 | 订阅、Design、Make、RPO、MaintainX、并购融资、AI与现金流 |
| 2026-08-27 | NVIDIA Corporation · NVDA正式日更 | FY2027 Q2 | AI计算 / GPU / 数据中心基础设施 | Blackwell、CUDA、客户集中、应收、库存、供应承诺、AI Cloud与现金转换 |
| 2026-08-26 | Intuit Inc. · INTU正式日更 | FY2026 Q4 | 金融科技 / 财税软件 / SMB平台 | QuickBooks、TurboTax、Credit Karma、Mailchimp、SBC、回购与现金流 |
| 2026-08-25 | NAPCO Security Technologies, Inc. · NSSC正式日更 | FY2026 Q4 | 电子安防 / 门禁门锁 / 经常性服务 | StarLink、RSR、设备毛利、诉讼应计、渠道与自由现金流 |
| 2026-08-24 | Baidu, Inc. · BIDU正式日更 | 2026 Q2 | 搜索 / AI云 / 自动驾驶 | AI Cloud、搜索广告、Apollo Go、资本开支、自由现金流与模型竞争 |
| 2026-08-23 | Ross Stores, Inc. · ROST正式日更 | 2026 Q2 | 折扣零售 / 服饰与家居 / 消费 | 同店客流、off-price采购、packaway、库存、现金流与门店扩张 |
| 2026-08-22 | Analog Devices, Inc. · ADI正式日更 | FY2026 Q3 | 模拟芯片 / 电源管理 / 工业与AI基础设施 | Industrial、Data Center、毛利率、DSO、库存、商誉、回购与AI资本开支 |
| 2026-08-21 | Cisco Systems, Inc. · CSCO正式日更 | FY2026 Q4 | 企业网络 / AI基础设施 / 安全 | Silicon One、Acacia、AI订单、RPO、ARR、库存与现金转换 |
| 2026-08-20 | Duolingo, Inc. · DUOL正式日更 | 2026 Q2 | 教育科技 / 语言学习 / 消费订阅 | DAU、付费订阅者、bookings、AI成本、SBC与平台依赖 |
| 2026-08-19 | AppLovin Corporation · APP正式日更 | 2026 Q2 | 广告科技 / AI效果广告 / 移动与电商 | AppLovin Ads、Axon、ROAS、Adjusted EBITDA、应收与回购 |
| 2026-08-18 | Applied Materials, Inc. · AMAT正式日更 | FY2026 Q3 | 半导体设备 / 材料工程 / AI基础设施 | Semiconductor Systems、AGS、DRAM、先进封装、营运资金与自由现金流 |
| 2026-08-17 | Fortinet, Inc. · FTNT正式日更 | 2026 Q2 | 网络安全 / SASE / 安全基础设施 | FortiOS、FortiASIC、Billings、RPO、SASE、SecOps、采购承诺与自由现金流 |
| 2026-08-16 | PACCAR Inc. · PCAR正式日更 | 2026 Q2 | 商用卡车 / 售后零部件 / 汽车金融 | Truck、Parts、PFS、经销网络、信用损失、库存与重卡周期 |
| 2026-08-15 | Monster Beverage Corporation · MNST正式日更 | 2026 Q2 | 能量饮料 / 消费品牌 / 全球分销 | 箱量、单位净变现、国际化、营销ROI、营运资金与资产负债表 |
| 2026-08-14 | Automatic Data Processing, Inc. · ADP正式日更 | FY2026 Q4 | HCM / Payroll / PEO | 客户留存、PEO、客户资金利息、现金流与利率周期 |
| 2026-08-13 | Datadog, Inc. · DDOG正式日更 | 2026 Q2 | 可观测性 / 云软件 / AI基础设施 | 用量计费、ARR、NRR、多产品渗透、AI大客户、SBC与自由现金流 |
| 2026-08-12 | Wave Life Sciences Ltd. · WVE正式日更 | 2026 Q2 | RNA药物 / 临床生物科技 / 肥胖与罕见病 | WVE-007、WVE-006、GSK合作、现金跑道、临床去风险与稀释 |
| 2026-08-11 | Natera, Inc. · NTRA正式日更 | 2026 Q2 | 分子诊断 / cfDNA / 精准肿瘤 | MRD、检测量、ASP、医保覆盖、应收、研发与现金流拐点 |
| 2026-08-10 | Constellation Energy Corporation · CEG正式日更 | 2026 Q2 | 电力生产 / 核电 / 天然气 / 能源零售 | Calpine、核电、PPA、RNF、商誉、债务、现金流与监管 |
| 2026-08-09 | Robinhood Markets, Inc. · HOOD正式日更 | 2026 Q2 | 零售券商 / 金融科技 / 加密与预测市场 | 交易收入、事件合约、Gold、平台资产、净存款、可转债与监管 |
| 2026-08-08 | Charter Communications, Inc. · CHTR正式日更 | 2026 Q2 | 宽带 / 有线电视 / 移动通信 | 互联网客户流失、移动融合、ARPU、资本开支、自由现金流与债务 |
| 2026-08-07 | Starbucks Corporation · SBUX正式日更 | FY2026 Q3 | 咖啡零售 / 消费品牌 / 连锁餐饮 | 同店客流、中国授权、门店经济、一次性处置收益与现金流 |
| 2026-08-05 | Advanced Micro Devices, Inc. · AMD正式日更 | 2026 Q2 | 半导体 / AI基础设施 / 数据中心 | Instinct、EPYC、Helios、ROCm、库存、供应承诺与自由现金流 |
| 2026-08-04 | T-Mobile US, Inc. · TMUS正式日更 | 2026 Q2 | 无线通信 / 5G / 宽带 | 后付费ARPA、服务收入、流失、设备补贴、频谱与自由现金流 |
| 2026-08-03 | MiniMax Group Inc. · 0100特别报告 | FY2025 | 基础模型 / 多模态生成式AI | 全球化收入、AI原生产品、Token经济、算力成本、现金消耗与融资 |
| 2026-08-03 | Apple Inc. · AAPL正式日更 | FY2026 Q3 | 消费科技 / 硬件 / 服务 | iPhone、Mac、Services、供应链、回购与估值预期 |
| 2026-08-02 | American Airlines Group Inc. · AAL正式日更 | 2026 Q2 | 航空运输 / 忠诚度 / 旅游 | 单位定价、AAdvantage、燃油、债务与飞机承诺 |
| 2026-08-01 | Amazon.com, Inc. · AMZN正式日更 | 2026 Q2 | 电商 / 云计算 / 广告 | 零售、第三方卖家、广告、AWS、AI资本开支与自由现金流 |
| 2026-07-31 | Microsoft Corporation · MSFT正式日更 | FY2026 Q4 | 云计算 / 企业软件 / AI | Azure、Copilot、RPO、AI资本开支、毛利与估值重估 |
| 2026-07-30 | Tesla, Inc. · TSLA正式日更 | 2026 Q2 | 电动车 / 储能 / AI平台 | 汽车、能源、AI资本开支、自由现金流、Robotaxi与估值 |
| 2026-07-29 | Nasdaq, Inc. · NDAQ正式日更 | 2026 Q2 | 金融基础设施 / 交易所与金融科技 | 交易网络、指数授权、ARR、Adenza、商誉、债务与资本配置 |
| 2026-07-28 | Navitas Semiconductor · NVTS正式日更 | 2026 Q2 | 功率半导体 / GaN 与 SiC | AI电力基础设施、设计赢单、渠道集中、现金来源与股权稀释 |
| 2026-07-27 | Intuitive Surgical · ISRG正式日更 | 2026 Q2 | 医疗科技 / 手术机器人 | 耗材飞轮、租赁渗透、保险覆盖与手术量 |
| 2026-07-26 | ASML Holding · ASML历史样稿 | 2026 Q2 | 半导体设备 | 技术瓶颈、AI资本开支与营运资金 |
| 2026-07-25 | Netflix · NFLX历史样稿 | 2026 Q2 | 流媒体 | 订阅、广告、内容资产与规模变现 |
页面中的发布日期是 KnowFin 报告发布时间,不一定等于公司财报发布日期。特别报告会明确标注上市地点,避免与纳斯达克覆盖混淆。